州(略写) 建州日 面积/Km2 人口/2010年 首府
Alabama(AL)阿拉巴马 1819.12.14 135,765 4,779,736 Montgomery
Alaska(AK)阿拉斯加 1959.1.3 663,267 710,231 Juneau
Arizona(AZ)亚利桑那 1912.2.14 113,998 6,392,017 Phoenix
Arkansas(AR)阿肯色 1836.6.15 52,897 2,915,918 Little Rock
California(CA)加利福尼亚 1850.9.9 423,970 37,253,956 Sacramento
Colorado(CO)科罗拉多 1876.8.1 269,837 5,029,196 Denver
Connecticut(CT)康涅狄克 1788.1.9 14,356 3,574,097 Hartford
Delaware(DE)德拉威尔 1787.12.7 6,452 897,934 Dover
Florida(FL)佛罗里达 1845.3.3 170,304 18,801,310 Tallahassee
Georgia(GA)佐治亚 1788.1.2 153,909 9,687,653 Atlanta
Hawaii(HI)夏威夷 1959.8.21 28,311 1,360,301 Honolulu
Idaho(ID)爱达荷 1890.7.3 216,632 1,567,582 Boise
Illinois(IL)伊利诺伊 1818.12.3 141,998 12,830,632 Springfield
Indiana(IN)印地安那 1816.12.11 94,321 6,483,802 Indianapolis
Iowa(IA)艾奥瓦 1846.12.28 145,743 3,046,355 Des Moines
Kansas(KS)堪萨斯 1861.1.29 213,096 2,853,118 Topeka
Kentucky(KY)肯德基 1792.6.1 104,659 4,339,367 Frankfort
Louisiana(LA)路易斯安那 1812.4.30 135,382 4,533,372 Baton Rouge
Maine(ME)缅因 1820.3.15 91,646 1,328,361 Augusta
Maryland(MD)马里兰 1788.4.28 32,133 5,773,552 Annapolis
Massachusetts(MA)马萨诸萨 1788.2.6 27,336 6,547,629 Boston
Michigan(MI)密西根 1837.1.26 253,793 9,883,640 Lansing
Minnesota(MN)明尼苏达 1858.3.11 225,181 5,303,925 Saint Paul
Mississippi(MS)密西西比 1817.12.10 125,443 2,967,297 Jackson
Missouri(MO)密苏里 1821.8.10 180,553 5,988,927 Jefferson City
Montana(MT)蒙大拿 1889.11.8 381,156 989,415 Helena
Nebraska(NE)内布拉斯加 1867.3.1 200,520 1,826,341 Lincoln
Nevada(NV)内华达 1864.10.31 286,367 2,700,551 Carson City
New Hampshire(NH)新罕布什尔1788.6.21 24,217 1,316,470 Concord
New Jersey(NJ)新泽西 1787.12.18 22,608 8,791,894 Trenton
New Mexico(NM)新墨西哥 1912.1.6 315,194 2,059,179 Santa Fe
New York(NY)纽约 1788.7.26 141,299 19,378,102 Albany
North Carolina(NC)北卡罗来纳 1789.11.21 139,509 9,535,483 Raleigh
North Dakota(ND)北达科他 1889.11.2 183,272 672,591 Bismarck
Ohio(OH)俄亥俄 1803.3.1 116,096 11,536,504 Columbus
Oklahoma(OK)奥克拉荷马 1907.11.6 181,195 3,751,351 Oklahoma City
Oregon(OR)俄勒冈 1859.2.14 255,026 3,831,074 Salem
Pennsylvania(PA)宾西法尼亚 1787.12.12 119,283 12,702,379 Harrisburg
Rhode Island(RI)罗得岛 1790.3.29 3,140 1,052,567 Providence
South Carolina(SC)南卡罗来纳 1788.5.23 82,931 4,625,364 Columbia
South Dakota(SD)南达科他 1889.11.2 199,905 814,180 Pierre
Tennessee(TN)田那西 1796.6.1 109,247 6,346,105 Nashville
Texas(TX)德克萨斯 1845.12.29 696,241 25,145,561 Austin
Utah(UT)犹他 1896.1.4 219,887 2,763,885 Salt lake City
Vermont(VT)佛蒙特 1791.3.4 24,923 625,741 Montpelier
Virginia(VA)弗吉尼亚 1788.6.25 110,785 8,001,024 Richmond
Washington(WA)华盛顿 1889.11.11 184,827 6,724,540 Olympia
West Virginia(WV)西弗吉尼亚 1863.6.20 62,755 1,852,994 Charleston
Wisconsin(WI)威斯康星 1848.5.29 169,639 5,686,986 Madison
Wyoming(WY)怀俄明 1890.7.10 253,348 563,626 Cheyenne
Washington D.C.华盛顿(美国首都) 1790.7.16 177 572,059 Washington D.C.
歌伦比亚特别行政区
美国国旗:
美国国旗的旗面由13道红白相间的寛条组成,左上角有一个包含50颗白色五星的蓝色长方形。50颗小星代表了美利坚合众国的50个州,而13条红白相间宽条则象征着美国最早建国时的13个殖民地。红色象征勇气,白色象征真理,蓝色则象征着正义。
美国国旗又俗称“星条旗”,正式名称为「合众国旗」(The Flag of the United States)。美国国旗在正式启用后曾经修改过28次,最早期的国旗只有13颗星,之后每加入一个州至联邦政府,就在国旗上加一颗星,但宽条数目始终不变。根据1818年4月4日通过的《国旗法》,只能在7月4日美国独立日那一天对国旗作出修改。1959年8月21日夏威夷正式成为最后一个加入美国的州,次年国庆日,国旗上的49颗星被改为50颗-这也是美国国旗最后一次的修改,并且沿用到现在。
美国国徽:
美国国徽实际上是美国官方大纹章(Great Seal of the United States)上的图案,印章存放在美国国务院,第一次使用于1782年。事实上,美国并未指定一个国徽图案,但纹章正面的图像实际上已成为美国的象征,且经常出现在官方文件。
国徽正面:国徽正面主要形象图案是白头海雕-象征着力量,勇气,自由和不朽。白头海雕的双翅展开,左右鹰爪分别握着象征和平和武力的橄榄枝和箭。鹰头目视右方,象征着期盼和平。鹰嘴叼着的飘带上些着拉丁文格言“合众为一”(E Pluribus Unum)。鹰头上方象征着拥有主权的新生国家“光环",蓝色背景内镶嵌着13颗五角星,象征美国最初的13个州。
美国国徽正面
国徽反面:国徽背面主体是未完成的金字塔,金字塔的底部用罗马数字刻着独立年份-1776年。金字塔未完工的顶端,所谓的普罗维登斯之眼观察着万物众生。上面的铭文-Annuit Coeptis,意思是某人”认可我们开始“,下面的Novus Ordo Seclorum,意指“时代新秩序"。
美国国徽背面




没有评论:
发表评论